Namba ya CAS | 3319-31-1 |
Aina. | Msafiriano wa plastiki |
Sura | Dhamu |
Formula ya Molekuli | C33H54O6 |
Maombi:
(1) TOTM/Trioctyl Trimellitate inapakia kama msinzia uwano wa bidhaa za PVC na kabulo za kupunguza usimamo.
(2) TOTM/Trioctyl Trimellitate inapakia kwa PVC, copolymer ya PVC, nitrate ya sellulosi, ethyl butyrate ya sellulosi, polymethyl methacrylate na plastiki nyingine.
(3) TOTM/Trioctyl Trimellitate pia inapakia kwa copolymer ya vinyl chloride, nitrate ya sellulosi, sellulosi ya ethyl, polymethyl methacrylate na plastiki nyingine.
Maelezo:
Vitu | Jukumu | Matokeo |
Uthamani wa ester | ≥99.5 | 99.84 |
Rangi (pt-co rimetiki) | ≤50 | 25 |
Destiny,(20℃),g/cm3 | 0.984-0.991 | 0.988 |
Ukosozi | ≤0.10 | 0.085 |
Kupoteza baridi (125℃ X 3 saa) | ≤ 0.1 | 0.04 |
Indeksi ya Urefu (nD 20℃) | 1.485±0.003 | 1.486 |
Nukuu ya kupunguza | ≥245 | 252 |
Upepo wa Maji % | ≤0.05 | 0.019 |
Ukatili wa Kifaa (Ω`cm)×1011 | ≥6.0 | 12.06 |
Copyright © Richest Group All Rights Reserved